Table 1. FIFA World Cup Results
No. | Year | Host | Champion | Runner up | Third place | Teams | Matches played | Goals scored | AVG goals per Game |
1 | 1930 | Uruguay | Uruguay | Argentina | United States | 13 | 16 | 70 | 3.6 |
2 | 1934 | Italy | Italy | Czechoslovakia | Germany | 16 | 17 | 70 | 4.1 |
3 | 1938 | France | Italy | Hungary | Brazil | 15 | 18 | 84 | 4.7 |
4 | 1950 | Brazil | Uruguay | Brazil | Sweden | 13 | 22 | 88 | 4.0 |
5 | 1954 | Switzerland | West Germany | Hungary | Austria | 16 | 26 | 140 | 5.4 |
6 | 1958 | Sweden | Brazil | Sweden | France | 16 | 35 | 126 | 3.6 |
7 | 1962 | Chile | Brazil | Czechoslovakia | Chile | 16 | 32 | 89 | 2.8 |
8 | 1966 | England | England | West Germany | Portugal | 16 | 32 | 89 | 2.8 |
9 | 1970 | Mexico | Brazil | Italy | West Germany | 16 | 32 | 95 | 3.0 |
10 | 1974 | West Germany | West Germany | Netherlands | Poland | 16 | 38 | 97 | 2.6 |
11 | 1978 | Argentina | Argentina | Netherlands | Brazil | 16 | 38 | 102 | 2.7 |
12 | 1982 | Spain | Italy | West Germany | Poland | 24 | 52 | 146 | 2.8 |
13 | 1986 | Mexico | Argentina | West Germany | France | 24 | 52 | 132 | 2.5 |
14 | 1990 | Italy | West Germany | Argentina | Italy | 24 | 52 | 115 | 2.2 |
15 | 1994 | United States | Brazil | Italy | Sweden | 24 | 52 | 141 | 2.7 |
16 | 1998 | France | France | Brazil | Croatia | 32 | 64 | 171 | 2.7 |
17 | 2002 | South Korea, / Japan | Brazil | Germany | Turkey | 32 | 64 | 161 | 2.5 |
18 | 2006 | Germany | Italy | France | Germany | 32 | 64 | 147 | 2.3 |
19 | 2010 | South Africa | Spain | Netherlands | Germany | 32 | 64 | 145 | 2.3 |
20 | 2014 | Brazil | Germany | Argentina | Netherlands | 32 | 64 | 171 | 2.7 |
21 | 2018 | Russia | France | Croatia | Belgium | 32 | 64 | 169 | 2.6 |
Source: fifa.com, adidas.com